技术参数:
品名 Product No. | 公称容量 | 阀口通径 Valve Dia. | 动作压力差 | 逆向开阀压力差 Reverse Valve Opening Pressure Difference(Mpa) | 钢管接口外径 Connection Dia.(mm) | ||||
USRT | (mm) | Max.Operating Pressure Difference(Mpa) | |||||||
Capacity | |||||||||
KW | US.T | R22 | R407C I F | 1410A | R22 R407C 1 | M10A I | |||
EGEEV1.3 | 3.5 | 1 | (pl.3 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 1.5 | 2.1 | (p6.35 |
EGEEV1.6 | 5.3 | 1.5 | (pl.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 1.5 | 2.1 | (p6.35 |
EGEEV1.8 | 7 | 2 | (pl.8 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 1.5 | 2.1 | (p6.35 |
EGEEV2.2 | 10.6 | 3 | (p2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 1.5 | 2.1 | (p6.35 |
EGEEV2.4 | 17.6 | 5 | (p2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 1.5 | 2.1 | (p8.00 |
EGEEV3.0 | 21.1 | 6 | (p3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 1.5 | 1.5 | (p8.00 |
EGEEV3.2 | 28.2 | 8 | (p3.2 | 2.3 | 23 | 2.3 | 1.5 1.5 | 1. |
产品用途:
它主要运用于变频空调系统中,实现制冷剂流量的自动调节,Z终使空调系统根据负荷的变化达到Z 佳制冷和制热。